FC 26 ăăŁăȘăąăąăŒăă§ćć©ăă€ăăæèŻăźæčæłăŻăćă«æé«ăźéžæăèČ·ăăăšă§ăŻăȘăăèȘćă§éžæăèČăŠäžăăăăšă§ăăäœćčŽăćăĄç¶ăăăăŒă ăäœăă«ăŻăæȘæ„ăźăŹăžă§ăłăăèŠă€ăăæèłăăćż
èŠăăăăŸăăæćăčăżăŒăçČćŸăăă°ćłæŠćă«ăŻăȘăăŸăăăäœćčŽăćăĄç¶ăăăăŒă ăäœăă«ăŻăæȘæ„ăźăŹăžă§ăłăăèŠă€ăăȘăăă°ăȘăăŸăăă
ä»ćčŽăźăČăŒă ă«ăŻăçŽ æŽăăăè„æéžæăăăăăç»ć ŽăăŸăăăăăăźæèœăŻăăă§ă«æć±ăŻă©ăăä»ŁèĄšăăŒă ă§çŽ æŽăăăæŽ»èșăèŠăăŠăăŸăă
ä»ćŸ10ćčŽéă§æé«ăźăăŒă ăç”ăżäžăăăăă«ăEA FC 26ă«ăăăæé«ăźè„æéžæïŒăŻăłăăŒăăăïŒăźćźç§ăȘăȘăčăăäœæăăŸăăă
FUT 26 ăłă€ăłăćż èŠăȘć ŽćăŻăæćźć€ăźăłă€ăłăMrGeekă§ăă§ăăŻăăŠăă ăăă
FC 26 ăăă10ăŻăłăăŒăăă
-
ăšăłăăȘăăŻïŒ ćčŽéœą 18 | ăŹăąă«ă»ăăăȘăŒă | ST | 77 OVR | 91 POT
- ăăŁăŒăłă»ăă€ă»ăłïŒ ćčŽéœą 20 | ăŹăąă«ă»ăăăȘăŒă | CB | 82 OVR | 89 POT
- ă±ăăłă»ă€ă«ăăŁășïŒ ćčŽéœą 20 | ăŠăŽă§ăłăăč | CAM, LM, LW, CM | 79 OVR | 89 POT
- ăăłă»ăăčïŒ ćčŽéœą 20 | ăłăą | CAM, CM | 79 OVR | 89 POT
- ăžă§ăŹă«ă»ăăïŒ ćčŽéœą 19 | ăă§ă«ă·ăŒ | LB, CB | 78 OVR | 89 POT
- ăąă«ăă»ăźă„ă©ăŒïŒ ćčŽéœą 20 | ăŹăąă«ă»ăăăȘăŒă | RM, CAM, RW | 81 OVR | 89 POT
- ăŹăïŒ ćčŽéœą 20 | FCăă«ă»ăă | CM, CAM | 83 OVR | 89 POT
- ăšăčăăŽăĄăłïŒ ćčŽéœą 18 | ăă§ă«ă·ăŒ | RM, CAM, RW | 78 OVR | 89 POT
- ăăăȘăŽă»ăąă©ïŒ ćčŽéœą 18 | FCăă«ă | CAM, LW, ST | 76 OVR | 89 POT
- ăžă§ăŒă·ăŒă»ăąăăȘïŒ ćčŽéœą 17 | ăąă€ăăŻăč | CDM, CM, LB, CB | 70 OVR | 89 POT
FC 26 æé«ăźè„æăčăă©ă€ă«ăŒ
æé«ăźæœćšèœćăæă€FC 26ăźè„æăčăă©ă€ă«ăŒăŻä»„äžăźéăă§ăïŒ
- ăă©ăłăă§ăčăłă»ă«ăă«ăïŒ ćčŽéœą 17 | ăŹăăă§ | ST | 65 OVR | 87 POT
- ăăăŁăčă»ăă«ïŒ ćčŽéœą 20 | ăăăăă | ST, LW, CAM | 77 OVR | 86 POT
- ăšăȘă»ăžă„ăăąă»ăŻă«ăŒăïŒ ćčŽéœą 19 | AFCăăŒăłăăč | ST | 74 OVR | 85 POT
- ăłăłă©ăăă»ăăŒăăŒïŒ ćčŽéœą 20 | RBă©ă€ăăăŁă | ST, CAM, LW, CM | 74 OVR | 85 POT
- ă«ă©ă©ăłăăčă»ăłăčăă„ă©ăčïŒ ćčŽéœą 18 | ăă©ă€ăăł | ST, CAM, RM | 72 OVR | 85 POT
- ăă«ăŻă»ăźăŠïŒ ćčŽéœą 20 | ăă§ă«ă·ăŒ | ST | 71 OVR | 84 POT
- ăă©ăłăă§ăčăłă»ăăȘă»ăšăčăăžăïŒ ćčŽéœą 20| ăăłăă«ăăŁăąFC (ă€ăłăă«ă»ăă©ă) | ST | 72 OVR | 84 POT
- ăăăăąă»ăăăïŒ ćčŽéœą 19 | ăŠăăȘăłă»ăă»ă”ăłăżăă§ | ST | 70 OVR | 84 POT
- ăă«ăœăłă»ăŻă€ăăŒïŒ ćčŽéœą 20 | 1. FSVăă€ăłă05 | ST, CAM, CM | 70 OVR | 84 POT
- ăăă»ăȘăïŒ ćčŽéœą 17 | ăăłăă§ăčăżăŒă»ăŠăă€ăăă | ST | 65 OVR | 84 POT
FC 26 æé«ăźè„æăŠăŁăłăŹăŒ
- ăžăȘăăăŒă»ă±ăłăïŒ ćčŽéœą 18 | ăčăă«ăăŁăłă°CP | RM, LM, LW, RW | 76 OVR | 88 POT
- ăąăłăăăȘă»ăă”ïŒ ćčŽéœą 20 | RBă©ă€ăăăŁă | LM, CAM, LW | 76 OVR | 88 POT
- ăȘăȘă»ăłă°ăąăïŒ ćčŽéœą 16 | ăȘăŽăĄăăŒă« | LM, LW | 68 OVR | 88 POT
- ăąă”ăă»ăăŁăąăȘïŒ ćčŽéœą 19 | ăłăą | LM, RM, LW | 76 OVR | 87 POT
- ă€ăŒă”ăłă»ăăŻăăȘïŒ ćčŽéœą 18 | ăąăŒă»ăă« | RW, CM, RM | 76 OVR | 87 POT
- ăžă„ăȘăąăłă»ăă„ă©ăłăă«ïŒ ćčŽéœą 19 | ăă«ă·ăąă»ăă«ăă ăłă | RM, LM, ST, RW | 72 OVR | 87 POT
- ăăăă»ăŹă«ă·ăąïŒ ćčŽéœą 18 | ăŹăąă«ă»ăăăŁăč | RM, ST, LM, RW | 68 OVR | 87 POT
- ăăă«ă»ă«ăȘăăœïŒ ćčŽéœą 19 | ăăŹăčă»ă”ă«ăčăăŁăšă«ă | RM, CAM, ST, RW | 72 OVR | 86 POT
- ăŹăȘă»ă”ăŠăąăŒïŒ ćčŽéœą 19 | ăă§ă€ăšăăŒă«ă | LW, CAM, LM | 72 OVR | 86 POT
- ă·ă§ă ăčăăŁăłă»ăżă«ăïŒ ćčŽéœą 20 | ă”ăłăăŒă©ăłă | RM, LM, RW | 73 OVR | 86 POT
FC 26 æé«ăźè„æăăăăăŁă«ăăŒ
- ăă©ăłăłă»ăăčăżăłăăïŒ ćčŽéœą 17 | ăŹăąă«ă»ăăăȘăŒă | CAM, RW, ST | 77 OVR | 88 POT
- ă«ăŒă«ăčă»ăă«ă°ăŽăĄă«ïŒ ćčŽéœą 19 | ăăăăă | CM, CDM, CAM | 77 OVR | 87 POT
- ăŠă©ăŒăŹăłă»ă¶ă€ăŒă«-ăšăĄăȘïŒ ćčŽéœą 19 | ăăȘă»ă”ăłăžă§ă«ăăł | CM, CDM, CAM | 80 OVR | 87 POT
- ă±ăŒăčă»ăčăăăïŒ ćčŽéœą 19 | AZăąă«ăŻăăŒă« | CAM, CM, RM | 72 OVR | 87 POT
- ăąăŒă”ăŒă»ăă§ă«ăĄăŒăŹăłïŒ ćčŽéœą 20 | ăă«ă»ă€ăŠ (RBă©ă€ăăăŁăăăăŹăłăżă«) | CM, CDM, CAM | 77 OVR | 87 POT
- ăąăŠăŒăă»ăăąăăŁïŒ ćčŽéœą 17 | ăȘăŒă« | CM, CDM | 75 OVR | 86 POT
- ă«ă€ăčă»ăă€ăȘăŒïŒ ćčŽéœą 19 | ăă„ăŒă«ăăčă« | CM | 72 OVR | 86 POT
- ăąăŒăăŒă»ă°ăŹă€ïŒ ćčŽéœą 19 | ăăăăă | CDM, CB, RB, RM | 75 OVR | 86 POT
- ăčăŽă§ăŹă»ăă„ăăłïŒ ćčŽéœą 18 | ăăă«ășăă© (ăăłăă§ăčăżăŒă»ă·ăăŁăăăŹăłăżă«) | CM, CAM, ST | 69 OVR | 86 POT
- ăăŒă«ă»ăŻăăŒïŒ ćčŽéœą 19 | PSV | CAM, RW, CM | 72 OVR | 86 POT
- ăă ă»ăă·ă§ăïŒ ćčŽéœą 20 | ăă€ăšă«ăłă»ăă„ăłăăł | CM, CDM, RM, CAM | 76 OVR | 86 POT
- ăăȘăȘă»ăčăăă€ă±ăłăčïŒ ćčŽéœą 20 | ăąăłăă«ăŹăă | CM, CAM | 74 OVR | 86 POT
- ăŹăăŒăă»ă«ăŒă«ïŒ ćčŽéœą 17 | ăă€ăšă«ăłă»ăă„ăłăăł | CAM, RM, CM | 63 OVR | 86 POT
- ăŻăȘăčăăčă»ă ă¶ăăăŁăčïŒ ćčŽéœą 18 | ăȘăȘăłăăąăłăč | CM, CAM | 71 OVR | 86 POT
- ăłăłăčăżăłăăŁăăčă»ă«ăŹăăĄăčïŒ ćčŽéœą 17 | ăăłăŻ | CAM, RW, CM | 70 OVR | 86 POT
FC 26 æé«ăźè„æă”ă€ăăăăŻ
- ăźăă€ăă»ăȘăŒăïŒ ćčŽéœą 19 | ăă§ă€ăšăăŒă«ă | RB, RM | 75 OVR | 88 POT
- ăă€ă«ășă»ă«ă€ăč-ăčă±ăȘăŒïŒ ćčŽéœą 18 | ăąăŒă»ăă« | LB, CM | 78 OVR | 87 POT
- ă«ă€ăčă»ăăŒă«ïŒ ćčŽéœą 20 | ăă„ăŒă«ăăčă« | LB | 80 OVR | 86 POT
- ăăąăăłă»ă»ă€ăčïŒ ćčŽéœą 20 | ăŻă©ăă»ăă«ăŒăžă„ | RB, LB, RM | 73 OVR | 86 POT
- ăăŁăšăŽă»ăŹăȘăłïŒ ćčŽéœą 18 | ăăłăă§ăčăżăŒă»ăŠăă€ăăă | LB, LM | 64 OVR | 85 POT
- ăă«ăăŁă ă»ăă§ă«ăăłăăčïŒ ćčŽéœą 19 | FCăă«ă | RB, RM | 75 OVR | 85 POT
- ăžă§ă·ă„ă»ăąăăŁăłăăłïŒ ćčŽéœą 19 | ăă§ă«ă·ăŒ | RB, CB, CDM, RM | 70 OVR | 85 POT
- ăšăȘăąăčă»ăăŠă ïŒ ćčŽéœą 19 | ăąă€ăłăă©ăăă»ăă©ăłăŻăă«ă | RB, RM | 72 OVR | 84 POT
- ăăăȘăăŻă»ăă«ă°ïŒ ćčŽéœą 20 | ăăłăă§ăčăżăŒă»ăŠăă€ăăă | LB, LM | 74 OVR | 84 POT
- ă»ă ă»ăŹăłăăŒăčïŒ ćčŽéœą 17 | ăă€ă€ă«ă»ăąăłăăŻăŒă | RB, RM | 62 OVR | 84 POT

FC 26 æé«ăźè„æăŽăŒă«ăăŒăăŒ
- ăźăšăŒă ă»ăŹăčăïŒ ćčŽéœą 20 | ăă„ăŒă«ăŒășFC | GK | 78 OVR | 86 POT
- ăăă„ăŒă»ăšăăïŒ ćčŽéœą 20 | ăčăżăłăăŒă«ă»ăȘăšăŒăžă„ | GK | 73 OVR | 85 POT
- ăăŒă -ăžă§ă€ăăłă»ăȘăŠăč-ăȘăă„ăïŒ ćčŽéœą 20 | AZăąă«ăŻăăŒă« | GK | 71 OVR | 84 POT
- ăăăčă»ă¶ă€ăĄăłïŒ ćčŽéœą 19 | SCăăŒăăŒăă«ăł (VfBă·ă„ăă„ăăăŹă«ăăăăŹăłăżă«) | GK | 66 OVR | 84 POT
- ăă€ăŻă»ăăłăăŒăčïŒ ćčŽéœą 19 | RCăčăă©ăčăăŒă« (ăă§ă«ă·ăŒăăăŹăłăżă«) | GK | 73 OVR | 84 POT
- ăžă§ăŒă ășă»ăăŒăă«ïŒ ćčŽéœą 19 | ăăŒăăłăŹă ă»ă·ă㣠(ăă©ă€ăăłăăăŹăłăżă«) | GK | 70 OVR | 82 POT
- ăăăłă»ăȘăă”ăŒïŒ ćčŽéœą 20 | RCă©ăłăč | GK | 72 OVR | 82 POT
- ă«ăă«ă»ăă«ăăăłăčïŒ ćčŽéœą 17 | ăăłăŻ | GK | 59 OVR | 82 POT
- ăšăŠă§ăłă»ăžăŁăŠăšăłïŒ ćčŽéœą 19 | ăčăżăăă»ăă»ă©ăłăč | GK | 68 OVR | 82 POT
- ăăŁăąăŽă»ăăŹă€ă©ă»ă«ă«ăăŒăŸïŒ ćčŽéœą 19 | ăă«ă·ăąă»ăĄăłăă§ăłă°ă©ăŒăăăă | GK | 67 OVR | 82 POT
FC 26 æé«ăźè„æă»ăłăżăŒăăăŻ
- ăăŠă»ăŻăă«ă·ïŒ ćčŽéœą 18 | FCăă«ă»ăă | CB | 82 OVR | 88 POT
- ăăŁăłă»ă€ă§ă«ăïŒ ćčŽéœą 18 | VfBă·ă„ăă„ăăăŹă«ă | CB | 72 OVR | 87 POT
- ă«ă«ă»ăŽă·ă„ăłăŽăŁăăïŒ ćčŽéœą 18 | ăăłăă«ăŻ | CB | 72 OVR | 87 POT
- ăšă«ă»ă·ăŁăă€ăŠă»ăăăŁăïŒ ćčŽéœą 20 | RBă©ă€ăăăŁă | CB | 75 OVR | 87 POT
- ăăšăăă»ăłă ăăŸïŒ ćčŽéœą 20 | ăăŁăȘăŹăłăăŁăŒă | CB | 74 OVR | 86 POT
- ăŹăă»ăšăïŒ ćčŽéœą 19 | ăăłăă§ăčăżăŒă»ăŠăă€ăăă | CB | 78 OVR | 86 POT
- ă€ăŹăŻïŒ ćčŽéœą 20 | PSV | CB, LB | 73 OVR | 85 POT
- ăăŠă»ăăăïŒ ćčŽéœą 20 | ăăžăŁăŹăąă«CF | CB, RB, CM | 70 OVR | 85 POT
- ă€ăł-ă«ă«ăă»ă·ăăăïŒ ćčŽéœą 20 | ăąă«ă»ă€ăăăŁăă | CB | 70 OVR | 85 POT
- ăăăąăčă»ă©ăăŹăčïŒ ćčŽéœą 18 | ăąă«ăăłăăŁăăčă»ăžă„ăăąăŒăș | CB | 69 OVR | 85 POT
é«ăæœćšèœćăæă€FC 26ăźăćŸăȘè„æéžæ
- ăă€ăȘăŒă»ă©ă€ăčïŒ ćčŽéœą 17 | ăŹăłăžăŁăŒăș | CDM, CM | 61 OVR | 83 POT
- ăă©ăłă·ăčă»ăȘăăšă«ïŒ ćčŽéœą 18 | VfLăăŒăă | CAM, CM | 60 OVR | 83 POT
- ă«ă€ăčă»ăăŒăžïŒ ćčŽéœą 16 | ăŹăčăżăŒă»ă·ă㣠| CM, CDM, CAM | 61 OVR | 83 POT
- ăŠăŽă»ăăăŒăžăŁïŒ ćčŽéœą 19 | ăŹăąă«ă»ă”ă©ăŽă” | RM, CAM, LM, RW | 62 OVR | 83 POT
- ă«ă€ăšă»ăăïŒ ćčŽéœą 18 | ăŻă©ăă»ăă«ăŒăžă„ | ST | 63 OVR | 83 POT
- ăąăă§ă»ăžă§ăă€ăïŒ ćčŽéœą 18 | ăŻăȘăčăżă«ă»ăăŹăč | CB | 62 OVR | 83 POT
- ăăŁă©ăłă»ăŹăăŒăïŒ ćčŽéœą 17 | ăŠă§ăčăżăłă»ăŠăă€ăăăFC | CB | 63 OVR | 83 POT
- ăăżăłă»ăă»ăăŁăăïŒ ćčŽéœą 16 | ăąăłăă«ăŹăă | CDM, CM | 63 OVR | 83 POT
- ăąă«ăă„ăŒăïŒ ćčŽéœą 18 | UDă©ăčă»ăă«ăăč | RW, LW, RM | 63 OVR | 83 POT
- ăăąăłă»ăăăă»ăȘăăłăïŒ ćčŽéœą 18 | ăąăăŹăăŁăłă»ăă·ăȘăă« | CAM, CM | 60 OVR | 82 POT
FC 26 æé«ăźè„æć„łæ§éžæ
- ăăăăŒă»ăăăčïŒ ćčŽéœą 18 | FCăă«ă»ăă | CAM, RW, CM, ST | 80 OVR | 91 POT
- ăžă„ăȘăąă»ăă©ăŽăŒăïŒ ćčŽéœą 18 | ăăŒă (FCăă«ă»ăăăăăŹăłăżă«) | CAM, RW, CM, ST | 80 OVR | 91 POT
- ă·ăăăŒă»ă·ăŁăŒăăłăŹă€ăïŒ ćčŽéœą 18 | FCăă«ă»ăă | CAM, CM, LW, ST | 74 OVR | 89 POT
- ăȘăȘăăąă»ăčăăčïŒ ćčŽéœą 20 | ăąăŒă»ăă« | ST, RM, CAM | 79 OVR | 89 POT
- ăă·ă§ă«ă»ăąăžă§ăăłă°ïŒ ćčŽéœą 19 | ăă©ă€ăăł (ăąăŒă»ăă«ăăăŹăłăżă«) | ST | 76 OVR | 89 POT
- ăȘăȘăŒă»ăšăăăčïŒ ćčŽéœą 18 | OLăȘăšăăč | CM | 73 OVR | 88 POT
- ăŠăŁăŒă±ă»ă«ăăżă€ăłïŒ ćčŽéœą 19 | ăă§ă«ă·ăŒ | CM | 78 OVR | 88 POT
- ăąăȘăă”ă»ăăłăăœăłïŒ ćčŽéœą 20 | ăă§ă«ă·ăŒ | LM, RM, LW | 81 OVR | 88 POT
- ăŻă©ă©ă»ă»ă©ăžă§ă«ăăŁïŒ ćčŽéœą 17 | FCăă«ă»ăă | CM, CAM, CDM | 65 OVR | 88 POT
- ăąă©ă©ă»ă·ă§ăăăŹă«ïŒ ćčŽéœą 18 | ăă€ăšă«ăłă»ăă„ăłăăł | RM, CAM, RW | 73 OVR | 87 POT
EA FC 26 ăŻăłăăŒăăăăšăŻ
EA Sports FC 26ă«ăăăŠăăăŻăłăăŒăăăăăšăŻăäžèŹçă«21æłä»„äžăźè„æéžæă§ăé«ăçŸćšăźăčăă«ăŹăă«ă ăă§ăȘăăäžçæé«ăźă”ăă«ăŒéžæăžăšæé·ăăćŻèœæ§ăç§ăăè
ăźăăšăæăăŸăăăăăăźéžæăŻăČăŒă ăźăăŁăȘăąăąăŒăă«ăăăæȘæ„ăźăčăżăŒă§ăăăæ°ă·ăŒășăłă§ăšăȘăŒăăäžçăŻă©ăčăźéžæăžăšć€§ăăæé·ăăèœćăăæ±ăăăăŠăăŸăăăăăăźéžæăžăźæèłăŻăæąă«çąșç«ăăăăčăŒăăŒăčăżăŒăźæłć€ăȘăłăčăăȘăă§ăäœćčŽă«ăăăăŁăŠæŻé
çăȘăăŒă ăæ§çŻăăăăšăćŻèœă«ăăćœŒăăŻé·æçăȘçæăçŻăăăăźćșç€ăšăȘăăŸăă