
EA Sports FC 26'da belirli fiziksel özellikler oyuncular tarafından oldukça değerli görülüyor. Örneğin, birçok oyuncu sahada avantaj elde etmek için en hızlı oyuncuları kullanmaya odaklanıyor. Boy da özellikle uzun oyuncuların hava hakimiyetinde üstünlük kurabildiği merkezi pozisyonlar için önemli bir faktördür. Hatta bazı oyuncular, oyunun kilit anlarını kontrol altına almak için FC 26'nın en uzun oyuncularından maksimum düzeyde faydalanmaya dayalı tamamen stratejiler geliştiriyor.
EA FC 26'da En Uzun Kaleci ler
Uzun kaleci ler, boyları daha fazla alanı kaplamalarına ve kafaları daha etkili bir şekilde bloke etmelerine olanak tanıdığı için filesini korumada çok önemli bir rol oynar. FC 26'da boy, kaleci ler için en çok değer verilen özelliklerden biridir. Aşağıda FC 26'daki en uzun kaleci lerden bazıları bulunmaktadır:
# | İsim | Kulüp | Yaş | Genel | Boy (ft) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kevin Gadellaa | FC Utrecht | 22 | 60 | 6'11" |
2 | Denys Tvardovskyi | Shaktar Donetsk | 22 | 61 | 6'9" |
3 | Pape Sy | FC Metz | 28 | 63 | 6'9" |
4 | Kjell Scherpen | R. Union St.-G | 25 | 73 | 6'9" |
5 | Lucas Bergstrom | RCD Mallorca | 23 | 63 | 6'9" |
6 | Tom Hulsmann | TSV Hartberg | 21 | 57 | 6'9" |
7 | Florian Wiegele | Viktoria Plzen | 24 | 67 | 6'9" |
8 | Hugo Rolleke | VfL Bochum | 20 | 60 | 6'8" |
9 | Mamadou Diop | Grenoble Foot 38 | 25 | 69 | 6'8" |
10 | Corey Addai | Stockport | 27 | 65 | 6'8" |
11 | Andries Noppert | SC Heerenveen | 31 | 68 | 6'8" |
12 | Massamba Ndiaye | Clermont Foot 63 | 23 | 65 | 6'8" |
13 | Jerik von der Feisen | VfB Stuttgart II | 20 | 60 | 6'8" |
14 | Demba Thiam | Monza | 27 | 70 | 6'8" |
15 | Vanja Milinkovic-Savic | Napoli | 28 | 79 | 6'8" |
EA Sports FC 26'nın heyecan verici dünyasına adım atarken, güçlü bir takım kurmak esastır. Oyun içi başarınızı artırmanın akıllıca bir yolu da FC 26 coins satın al. Bu FIFA Jetonları ile oyun tarzınızı tamamen değiştirebilecek uzun boylu sporcular da dahil olmak üzere en iyi oyuncuları kadronuza katabilirsiniz.
EA FC 26'da En Uzun Saha Oyuncuları
FC 26'da, en uzun saha oyuncuları genellikle, boylarını topu takım arkadaşlarına kafayla indirmek veya gol pozisyonlarında bitirmek için kullanan, hedef oyuncu olarak görev yapan forvetlerdir. Stoperler de boydan faydalanır, çünkü bu özellik rakip hedef oyunculara meydan okumalarına ve hava toplarında galip gelerek kendi kalesini ortalar karşısında güvende tutmalarına yardımcı olur.
Uzun boylu oyunculara bazen merkez orta saha veya bek pozisyonlarında da rastlanabilir. Mevkileri ne olursa olsun, boyları onları korner gibi sabit vuruşlar sırasında büyük bir tehdit ve bu vuruşları savunurken önemli bir varlık haline getirir. Güç ve kafa vuruşu yeteneği gibi özellikler, bu durumlardaki etkinliklerini daha da artırır.
İsim | Kulüp | Pozisyon | Yaş | Genel | Kafa | Boy (ft) |
---|---|---|---|---|---|---|
Isaak Toure | FC Lorient | CB | 22 | 71 | 66 | 6'9" |
Elias Egouli | Dusseldorf | CB | 23 | 60 | 61 | 6'8" |
Pape Moussa Fall | RAAL La Louviere | ST | 21 | 60 | 66 | 6'8" |
Skelly Alvero | Werder Bremen | CDM | 23 | 68 | 64 | 6'8" |
Anosike Ementa | Zulte Waregem | ST | 23 | 64 | 64 | 6'8" |
Kalidou Sidibe | Avant Guingamp | CDM | 26 | 71 | 78 | 6'8" |
Kelven Frees | TSG Hoffenheim | CB | 20 | 60 | 48 | 6'8" |
Dan Burn | Newcastle | CB | 33 | 79 | 78 | 6'7" |
Lorenzo Lucca | Napoli | ST | 25 | 76 | 81 | 6'7" |
Marcus Dackers | Kilmarnock | ST | 22 | 57 | 59 | 6'7" |
Aleksandar Vukotic | SV Darmstadt 98 | CB | 30 | 70 | 77 | 6'7" |
Jamie Lawrence | WSG Tirol | CB | 22 | 70 | 73 | 6'7" |
Henk Veerman | FC Voldendam | ST | 34 | 68 | 71 | 6'7" |
Tobia Guddal | Tromso IL | CB | 23 | 66 | 67 | 6'7" |
Paul Onuachu | Trabzonspor | ST | 31 | 74 | 82 | 6'7" |
Tomas Chory | Slavia Praha | ST | 30 | 75 | 86 | 6'7" |
Leonardo Rocha | Zaglebie Lubin | ST | 28 | 68 | 74 | 6'7" |
Nikki Havenaar | Oberbank Ried | CB | 30 | 66 | 65 | 6'7" |
Conor Keeley | Drogheda Utd | CB | 27 | 62 | 67 | 6'7" |
Sasa Kalajdzic | LASK | ST | 28 | 74 | 83 | 6'7" |
Cissokho | Estrela Amadora | CB | 25 | 66 | 69 | 6'7" |
Nick Woltemade | Newcastle | ST | 23 | 79 | 77 | 6'6" |
Steffan Pino | Deportes Iquique | ST | 31 | 67 | 78 | 6'6" |
Marco Boras | WSG Tirol | CB | 23 | 63 | 68 | 6'6" |
Jokubas Mazionis | Cheltenham | CB | 19 | 55 | 55 | 6'6" |
Omar Sowunmi | Bromley | CB | 29 | 62 | 63 | 6'6" |
Jannik Vestergaard | Leicester | CB | 33 | 74 | 78 | 6'6" |
Jake Cooper | Millwall | CB | 30 | 73 | 77 | 6'6" |
Uzun Oyuncular Her Pozisyonu Nasıl Etkiler
EA Sports FC 26'da boy, birden fazla pozisyonda oyunu şekillendirmede önemli bir rol oynar. Uzun kaleci ler kalenin daha fazlasını kapatabilir, kafa vuruşlarından ve ortalar'dan gol yemeyi zorlaştırırken, uzun stoper'lar hava toplarını kazanmada, sabit vuruşları savunmada ve rakip hedef oyunculara meydan okumada üstünlük gösterir. Forvetler ve hedef oyuncular, boylarını takım arkadaşları için topu kafalamak veya doğrudan gol atmak için kullanarak onları kornerler ve serbest vuruşlar sırasında büyük bir tehdit haline getirir. Uzun orta saha oyuncuları ve bekler bile havada hem defansif hem ofansif katkı sağlayarak takıma çok yönlülük kazandırabilir. Güç ve kafa vuruşu yeteneği gibi özelliklerle birleştiğinde, boy maç sonuçlarını önemli ölçüde etkileyebilir ve bu da onu kadro kurarken oyuncuların dikkate alması gereken değerli bir özellik haline getirir.
Sonuç
EA Sports FC 26'da boy ve hız gibi fiziksel özellikler oyunu şekillendirmede büyük rol oynar. Uzun kaleci ler ve saha oyuncuları hava hakimiyetinde üstünlük kurabilir, sabit vuruşları kontrol edebilir ve sahada kilit anları etkileyebilir. Bu özellikleri anlayarak ve takımınızı stratejik bir şekilde oluşturarak rekabet avantajı elde edebilirsiniz.