
在EA Sports FC 26中,某些身体属性深受玩家重视。例如,许多玩家专注于使用速度最快的球员以在球场上获得优势。身高也是一个重要因素,特别是对于中场位置,身材较高的球员可以在空中对决中占据统治地位。事实上,一些玩家围绕充分利用FC 26中身高最高的球员来掌控比赛关键时刻来构建整个策略。
EA FC 26 中身高最高的守门员
高大的守门员在保护球网方面扮演着至关重要的角色,因为他们的身高使他们能够覆盖更多空间并更有效地封堵头球。在FC 26中,身高是守门员最受重视的特质之一。以下是FC 26中一些身高最高的守门员:
# | 姓名 | 俱乐部 | 年龄 | 综合能力 | 身高 (英尺) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kevin Gadellaa | FC Utrecht | 22 | 60 | 6'11" |
2 | Denys Tvardovskyi | Shaktar Donetsk | 22 | 61 | 6'9" |
3 | Pape Sy | FC Metz | 28 | 63 | 6'9" |
4 | Kjell Scherpen | R. Union St.-G | 25 | 73 | 6'9" |
5 | Lucas Bergstrom | RCD Mallorca | 23 | 63 | 6'9" |
6 | Tom Hulsmann | TSV Hartberg | 21 | 57 | 6'9" |
7 | Florian Wiegele | Viktoria Plzen | 24 | 67 | 6'9" |
8 | Hugo Rolleke | VfL Bochum | 20 | 60 | 6'8" |
9 | Mamadou Diop | Grenoble Foot 38 | 25 | 69 | 6'8" |
10 | Corey Addai | Stockport | 27 | 65 | 6'8" |
11 | Andries Noppert | SC Heerenveen | 31 | 68 | 6'8" |
12 | Massamba Ndiaye | Clermont Foot 63 | 23 | 65 | 6'8" |
13 | Jerik von der Feisen | VfB Stuttgart II | 20 | 60 | 6'8" |
14 | Demba Thiam | Monza | 27 | 70 | 6'8" |
15 | Vanja Milinkovic-Savic | Napoli | 28 | 79 | 6'8" |
当您沉浸在EA Sports FC 26激动人心的世界中时,组建一支强大的球队至关重要。购买FC 26金币是提升您在游戏中成功率的明智之举。有了这些FIFA金币,您就可以获得顶级球员——包括那些能够彻底改变您比赛方式的巨人般运动员。
EA FC 26 中身高最高的非守门员球员
在FC 26中,身高最高的非守门员球员通常是作为支点中锋的进攻球员,他们利用身高为队友头球摆渡或在球门前完成射门。中后卫也能从身高受益,因为这有助于他们对抗对方的支点中锋并赢得空中对决,确保球门免受传中球的威胁。
高大的球员有时也会出现在中场中路或边后卫的位置上。无论位置如何,他们的身高都使其在角球等定位球进攻中成为主要威胁,并在防守定位球时成为重要资产。力量和头球能力等属性进一步增强了他们在这些情况下的效力。
姓名 | 俱乐部 | 位置 | 年龄 | 综合能力 | 头球 | 身高 (英尺) |
---|---|---|---|---|---|---|
Isaak Toure | FC Lorient | 中后卫 | 22 | 71 | 66 | 6'9" |
Elias Egouli | Dusseldorf | 中后卫 | 23 | 60 | 61 | 6'8" |
Pape Moussa Fall | RAAL La Louviere | 中锋 | 21 | 60 | 66 | 6'8" |
Skelly Alvero | Werder Bremen | 后腰 | 23 | 68 | 64 | 6'8" |
Anosike Ementa | Zulte Waregem | 中锋 | 23 | 64 | 64 | 6'8" |
Kalidou Sidibe | Avant Guingamp | 后腰 | 26 | 71 | 78 | 6'8" |
Kelven Frees | TSG Hoffenheim | 中后卫 | 20 | 60 | 48 | 6'8" |
Dan Burn | Newcastle | 中后卫 | 33 | 79 | 78 | 6'7" |
Lorenzo Lucca | Napoli | 中锋 | 25 | 76 | 81 | 6'7" |
Marcus Dackers | Kilmarnock | 中锋 | 22 | 57 | 59 | 6'7" |
Aleksandar Vukotic | SV Darmstadt 98 | 中后卫 | 30 | 70 | 77 | 6'7" |
Jamie Lawrence | WSG Tirol | 中后卫 | 22 | 70 | 73 | 6'7" |
Henk Veerman | FC Voldendam | 中锋 | 34 | 68 | 71 | 6'7" |
Tobia Guddal | Tromso IL | 中后卫 | 23 | 66 | 67 | 6'7" |
Paul Onuachu | Trabzonspor | 中锋 | 31 | 74 | 82 | 6'7" |
Tomas Chory | Slavia Praha | 中锋 | 30 | 75 | 86 | 6'7" |
Leonardo Rocha | Zaglebie Lubin | 中锋 | 28 | 68 | 74 | 6'7" |
Nikki Havenaar | Oberbank Ried | 中后卫 | 30 | 66 | 65 | 6'7" |
Conor Keeley | Drogheda Utd | 中后卫 | 27 | 62 | 67 | 6'7" |
Sasa Kalajdzic | LASK | 中锋 | 28 | 74 | 83 | 6'7" |
Cissokho | Estrela Amadora | 中后卫 | 25 | 66 | 69 | 6'7" |
Nick Woltemade | Newcastle | 中锋 | 23 | 79 | 77 | 6'6" |
Steffan Pino | Deportes Iquique | 中锋 | 31 | 67 | 78 | 6'6" |
Marco Boras | WSG Tirol | 中后卫 | 23 | 63 | 68 | 6'6" |
Jokubas Mazionis | Cheltenham | 中后卫 | 19 | 55 | 55 | 6'6" |
Omar Sowunmi | Bromley | 中后卫 | 29 | 62 | 63 | 6'6" |
Jannik Vestergaard | Leicester | 中后卫 | 33 | 74 | 78 | 6'6" |
Jake Cooper | Millwall | 中后卫 | 30 | 73 | 77 | 6'6" |
高大球员如何影响每个位置
在EA Sports FC 26中,身高在多个位置上对游戏玩法起着重要作用。高大的守门员可以覆盖更多的球门面积,使得对手更难通过头球和传中得分,而高大的中后卫则擅长赢得空中对决、防守定位球以及对抗对方的支点中锋。前锋和支点中锋利用他们的身高为队友头球摆渡或直接得分,使其在角球和任意球时成为主要威胁。即使是高大的中场和边后卫也能在攻防两端为球队的空中能力做出贡献,增加球队的多功能性。结合力量和头球能力等属性,身高可以极大地影响比赛结果,使其成为玩家在组建阵容时需要考虑的宝贵特质。
结论
在EA Sports FC 26中,身高和速度等身体属性在游戏玩法中扮演着重要角色。高大的守门员和非守门员球员可以主宰空中对决,控制定位球,并影响场上的关键时刻。通过理解这些特质并战略性地组建您的球队,您可以获得竞争优势。