
En EA Sports FC 26, ciertos atributos físicos son muy valorados por los jugadores. Por ejemplo, muchos gamers se centran en utilizar a los jugadores más rápidos para ganar ventaja en el campo. La altura también es un factor importante, especialmente para las posiciones centrales, donde los jugadores más altos pueden dominar en los duelos aéreos. De hecho, algunos jugadores construyen estrategias enteras alrededor de aprovechar al máximo a los jugadores más altos de FC 26 para controlar momentos clave del juego.
Porteros más altos en EA FC 26
Los porteros altos juegan un papel crucial protegiendo la red, ya que su altura les permite cubrir más espacio y bloquear remates de cabeza de manera más efectiva. En FC 26, la altura es uno de los rasgos más valorados para los porteros. A continuación se presentan algunos de los porteros más altos en FC 26:
# | Nombre | Club | Edad | General | Altura (pies) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kevin Gadellaa | FC Utrecht | 22 | 60 | 6'11" |
2 | Denys Tvardovskyi | Shaktar Donetsk | 22 | 61 | 6'9" |
3 | Pape Sy | FC Metz | 28 | 63 | 6'9" |
4 | Kjell Scherpen | R. Union St.-G | 25 | 73 | 6'9" |
5 | Lucas Bergstrom | RCD Mallorca | 23 | 63 | 6'9" |
6 | Tom Hulsmann | TSV Hartberg | 21 | 57 | 6'9" |
7 | Florian Wiegele | Viktoria Plzen | 24 | 67 | 6'9" |
8 | Hugo Rolleke | VfL Bochum | 20 | 60 | 6'8" |
9 | Mamadou Diop | Grenoble Foot 38 | 25 | 69 | 6'8" |
10 | Corey Addai | Stockport | 27 | 65 | 6'8" |
11 | Andries Noppert | SC Heerenveen | 31 | 68 | 6'8" |
12 | Massamba Ndiaye | Clermont Foot 63 | 23 | 65 | 6'8" |
13 | Jerik von der Feisen | VfB Stuttgart II | 20 | 60 | 6'8" |
14 | Demba Thiam | Monza | 27 | 70 | 6'8" |
15 | Vanja Milinkovic-Savic | Napoli | 28 | 79 | 6'8" |
Mientras te adentras en el emocionante mundo de EA Sports FC 26, construir un equipo fuerte es esencial. Una forma inteligente de impulsar tu éxito en el juego es comprar monedas FC 26. Con estas Monedas FIFA, puedes asegurar a los mejores jugadores, incluidos los atletas altos que pueden transformar por completo tu forma de jugar.
Jugadores de campo más altos en EA FC 26
En FC 26, los jugadores de campo más altos suelen ser atacantes que actúan como hombres de referencia, usando su altura para cabecear el balón hacia compañeros o rematar a puerta. Los centrales también se benefician de la altura, ya que les ayuda a desafiar a los hombres de referencia contrarios y a ganar duelos aéreos, manteniendo su portería a salvo de centros.
A veces también se pueden encontrar jugadores altos en posiciones de centrocampista central o lateral. Independientemente de su posición, su altura los convierte en una gran amenaza durante las jugadas a balón parado como los córners y en un activo importante al defenderlas. Atributos como la fuerza y la capacidad de cabeceo mejoran aún más su eficacia en estas situaciones.
Nombre | Club | Posición | Edad | General | Cabeceo | Altura (pies) |
---|---|---|---|---|---|---|
Isaak Toure | FC Lorient | DFC | 22 | 71 | 66 | 6'9" |
Elias Egouli | Dusseldorf | DFC | 23 | 60 | 61 | 6'8" |
Pape Moussa Fall | RAAL La Louviere | DC | 21 | 60 | 66 | 6'8" |
Skelly Alvero | Werder Bremen | MCD | 23 | 68 | 64 | 6'8" |
Anosike Ementa | Zulte Waregem | DC | 23 | 64 | 64 | 6'8" |
Kalidou Sidibe | Avant Guingamp | MCD | 26 | 71 | 78 | 6'8" |
Kelven Frees | TSG Hoffenheim | DFC | 20 | 60 | 48 | 6'8" |
Dan Burn | Newcastle | DFC | 33 | 79 | 78 | 6'7" |
Lorenzo Lucca | Napoli | DC | 25 | 76 | 81 | 6'7" |
Marcus Dackers | Kilmarnock | DC | 22 | 57 | 59 | 6'7" |
Aleksandar Vukotic | SV Darmstadt 98 | DFC | 30 | 70 | 77 | 6'7" |
Jamie Lawrence | WSG Tirol | DFC | 22 | 70 | 73 | 6'7" |
Henk Veerman | FC Voldendam | DC | 34 | 68 | 71 | 6'7" |
Tobia Guddal | Tromso IL | DFC | 23 | 66 | 67 | 6'7" |
Paul Onuachu | Trabzonspor | DC | 31 | 74 | 82 | 6'7" |
Tomas Chory | Slavia Praha | DC | 30 | 75 | 86 | 6'7" |
Leonardo Rocha | Zaglebie Lubin | DC | 28 | 68 | 74 | 6'7" |
Nikki Havenaar | Oberbank Ried | DFC | 30 | 66 | 65 | 6'7" |
Conor Keeley | Drogheda Utd | DFC | 27 | 62 | 67 | 6'7" |
Sasa Kalajdzic | LASK | DC | 28 | 74 | 83 | 6'7" |
Cissokho | Estrela Amadora | DFC | 25 | 66 | 69 | 6'7" |
Nick Woltemade | Newcastle | DC | 23 | 79 | 77 | 6'6" |
Steffan Pino | Deportes Iquique | DC | 31 | 67 | 78 | 6'6" |
Marco Boras | WSG Tirol | DFC | 23 | 63 | 68 | 6'6" |
Jokubas Mazionis | Cheltenham | DFC | 19 | 55 | 55 | 6'6" |
Omar Sowunmi | Bromley | DFC | 29 | 62 | 63 | 6'6" |
Jannik Vestergaard | Leicester | DFC | 33 | 74 | 78 | 6'6" |
Jake Cooper | Millwall | DFC | 30 | 73 | 77 | 6'6" |
Cómo los jugadores altos influyen en cada posición
En EA Sports FC 26, la altura juega un papel importante en la configuración del juego en múltiples posiciones. Los porteros altos pueden cubrir más portería, dificultando encajar goles de cabezazos y centros, mientras que los centrales altos sobresalen ganando duelos aéreos, defendiendo balones parados y desafiando a los hombres de referencia contrarios. Los delanteros y hombres de referencia usan su altura para cabecear el balón para compañeros o marcar directamente, convirtiéndose en una gran amenaza durante córners y tiros libres. Incluso los centrocampistas y laterales altos pueden contribuir defensiva y ofensivamente en el juego aéreo, añadiendo versatilidad a un equipo. Combinado con atributos como la fuerza y la capacidad de cabeceo, la altura puede influir dramáticamente en el resultado de los partidos, convirtiéndola en un rasgo valioso que los jugadores deben considerar al construir su equipo.
Conclusión
En EA Sports FC 26, los atributos físicos como la altura y la velocidad juegan un papel importante en la configuración del juego. Los porteros y jugadores de campo altos pueden dominar los duelos aéreos, controlar los balones parados e influir en momentos clave del partido. Al comprender estos rasgos y construir tu equipo estratégicamente, puedes ganar una ventaja competitiva.