-in-FC-26.webp)
En el modo Carrera de FC 26, la mejor forma de ganar no es solo comprar a los mejores jugadores, sino formarlos tú mismo. Para crear un equipo que gane durante muchos años, necesitas encontrar e invertir en las futuras leyendas. Puedes fichar estrellas famosas para victorias rápidas, pero para crear un equipo que gane durante muchos años, necesitas encontrar a las futuras leyendas.
Este año, el juego está lleno de jóvenes jugadores increíbles. Estos talentos ya están haciendo grandes cosas para sus clubes y sus selecciones nacionales.
Para ayudarte a armar un equipo que pueda ser el mejor durante los próximos diez años, hemos hecho la lista perfecta de los mejores jóvenes (wonderkids) en EA FC 26.
Si necesitas Monedas FUT 26 revisa MrGeek para las monedas más baratas.
Top 10 mejores wonderkids en FC 26
-
Endrick: Edad 18 | Real Madrid | ST | 77 OVR | 91 POT
- Dean Huijsen: Edad 20 | Real Madrid | CB | 82 OVR | 89 POT
- Kenan Yıldız: Edad 20 | Juventus | CAM, LM, LW, CM | 79 OVR | 89 POT
- Nico Paz: Edad 20 | Como | CAM, CM | 79 OVR | 89 POT
- Jorrel Hato: Edad 19 | Chelsea | LB, CB | 78 OVR | 89 POT
- Arda Güler: Edad 20 | Real Madrid | RM, CAM, RW | 81 OVR | 89 POT
- Gavi: Edad 20 | FC Barcelona | CM, CAM | 83 OVR | 89 POT
- Estêvão: Edad 18 | Chelsea | RM, CAM, RW | 78 OVR | 89 POT
- Rodrigo Mora: Edad 18 | FC Porto | CAM, LW, ST | 76 OVR | 89 POT
- Jorthy Mokio: Edad 17 | Ajax | CDM, CM, LB, CB | 70 OVR | 89 POT
Mejores jóvenes delanteros en FC 26
Los mejores jóvenes delanteros en FC 26 con el mayor potencial son:
- Francesco Camarda: Edad 17 | Lecce | ST | 65 OVR | Z POT
- Mathys Tel: Edad 20 | Tottenham | ST, LW, CAM | 77 OVR | 86 POT
- Eli Junior Kroupi: Edad 19 | AFC Bournemouth | ST | 74 OVR | 85 POT
- Conrad Harder: Edad 20 | RB Leipzig | ST, CAM, LW, CM | 74 OVR | 85 POT
- Charalampos Kostoulas: Edad 18 | Brighton | ST, CAM, RM | 72 OVR | 85 POT
- Marc Guiu: Edad 20 | Chelsea | ST | 71 OVR | 84 POT
- Francesco Pio Esposito: Edad 20| Lombardia FC (Inter Milan) | ST | 72 OVR | 84 POT
- Jerónimo Domina: Edad 19 | Unión de Santa Fe | ST | 70 OVR | 84 POT
- Nelson Weiper: Edad 20 | 1. FSV Mainz 05 | ST, CAM, CM | 70 OVR | 84 POT
- Chido Obi: Edad 17 | Manchester United | ST | 65 OVR | 84 POT
Mejores jóvenes extremos en FC 26
- Geovany Quenda: Edad 18 | Sporting CP | RM, LM, LW, RW | 76 OVR | 88 POT
- Antonio Nusa: Edad 20 | RB Leipzig | LM, CAM, LW | 76 OVR | 88 POT
- Rio Ngumoha: Edad 16 | Liverpool | LM, LW | 68 OVR | 88 POT
- Assane Diao: Edad 19 | Como | LM, RM, LW | 76 OVR | 87 POT
- Ethan Nwaneri: Edad 18 | Arsenal | RW, CM, RM | 76 OVR | 87 POT
- Julien Duranville: Edad 19 | Borussia Dortmund | RM, LM, ST, RW | 72 OVR | 87 POT
- Pablo Garcia: Edad 18 | Real Betis | RM, ST, LM, RW | 68 OVR | 87 POT
- Maher Carrizo: Edad 19 | Vélez Sarsfield | RM, CAM, ST, RW | 72 OVR | 86 POT
- Leo Sauer: Edad 19 | Feyenoord | LW, CAM, LM | 72 OVR | 86 POT
- Chemsdine Talbi: Edad 20 | Sunderland | RM, LM, RW | 73 OVR | 86 POT
Mejores jóvenes centrocampistas en FC 26
- Franco Mastantuono: Edad 17 | Real Madrid | CAM, RW, ST | 77 OVR | 88 POT
- Lucas Bergvall: Edad 19 | Tottenham | CM, CDM, CAM | 77 OVR | 87 POT
- Warren Zaïre-Emery: Edad 19 | Paris Saint-Germain | CM, CDM, CAM | 80 OVR | 87 POT
- Kees Smit: Edad 19 | AZ Alkmaar | CAM, CM, RM | 72 OVR | 87 POT
- Arthur Vermeeren: Edad 20 | Marseille (cedido por RB Leipzig) | CM, CDM, CAM | 77 OVR | 87 POT
- Ayyoub Bouaddi: Edad 17 | Lille | CM, CDM | 75 OVR | 86 POT
- Lewis Miley: Edad 19 | Newcastle | CM | 72 OVR | 86 POT
- Archie Gray: Edad 19 | Tottenham | CDM, CB, RB, RM | 75 OVR | 86 POT
- Sverre Nypan: Edad 18 | Middlesbrough (cedido por Manchester City) | CM, CAM, ST | 69 OVR | 86 POT
- Paul Wanner: Edad 19 | PSV | CAM, RW, CM | 72 OVR | 86 POT
- Tom Bischof: Edad 20 | Bayern Munich | CM, CDM, RM, CAM | 76 OVR | 86 POT
- Mario Stroeykens: Edad 20 | Anderlecht | CM, CAM | 74 OVR | 86 POT
- Lennart Karl: Edad 17 | Bayern Munich | CAM, RM, CM | 63 OVR | 86 POT
- Christos Mouzakitis: Edad 18 | Olympiakos | CM, CAM | 71 OVR | 86 POT
- Konstantinos Karetsas: Edad 17 | Genk | CAM, RW, CM | 70 OVR | 86 POT
Mejores jóvenes laterales en FC 26
- Givairo Read: Edad 19 | Feyenoord | RB, RM | 75 OVR | 88 POT
- Myles Lewis-Skelly: Edad 18 | Arsenal | LB, CM | 78 OVR | 87 POT
- Lewis Hall: Edad 20 | Newcastle | LB | 80 OVR | 86 POT
- Joaquin Seys: Edad 20 | Club Brugge | RB, LB, RM | 73 OVR | 86 POT
- Diego León: Edad 18 | Manchester United | LB, LM | 64 OVR | 85 POT
- Martim Fernandes: Edad 19 | FC Porto | RB, RM | 75 OVR | 85 POT
- Josh Acheampong: Edad 19 | Chelsea | RB, CB, CDM, RM | 70 OVR | 85 POT
- Elias Baum: Edad 19 | Eintracht Frankfurt | RB, RM | 72 OVR | 84 POT
- Patrick Dorgu: Edad 20 | Manchester United | LB, LM | 74 OVR | 84 POT
- Semm Renders: Edad 17 | Royal Antwerp | RB, RM | 62 OVR | 84 POT
Mejores jóvenes porteros en FC 26
- Guillaume Restes: Edad 20 | Toulouse FC | GK | 78 OVR | 86 POT
- Matthieu Epolo: Edad 20 | Standard Liège | GK | 73 OVR | 85 POT
- Rome-Jayden Owusu-Oduro: Edad 20 | AZ Alkmaar | GK | 71 OVR | 84 POT
- Dennis Seimen: Edad 19 | SC Paderborn (cedido por VfB Stuttgart) | GK | 66 OVR | 84 POT
- Mike Penders: Edad 19 | RC Strasbourg (cedido por Chelsea) | GK | 73 OVR | 84 POT
- James Beadle: Edad 19 | Birmingham City (cedido por Brighton) | GK | 70 OVR | 82 POT
- Robin Risser: Edad 20 | RC Lens | GK | 72 OVR | 82 POT
- Lucca Brughmans: Edad 17 | Genk | GK | 59 OVR | 82 POT
- Ewen Jaouen: Edad 19 | Stade de Reims | GK | 68 OVR | 82 POT
- Tiago Pereira Cardoso: Edad 19 | Borussia Mönchengladbach | GK | 67 OVR | 82 POT
Mejores jóvenes defensas centrales en FC 26
- Pau Cubarsí: Edad 18 | FC Barcelona | CB | 82 OVR | 88 POT
- Finn Jeltsch: Edad 18 | VfB Stuttgart | CB | 72 OVR | 87 POT
- Luka Vušković: Edad 18 | Hamburg | CB | 72 OVR | 87 POT
- El Chadaille Bitshiabu: Edad 20 | RB Leipzig | CB | 75 OVR | 87 POT
- Pietro Comuzzo: Edad 20 | Fiorentina | CB | 74 OVR | 86 POT
- Leny Yoro: Edad 19 | Manchester United | CB | 78 OVR | 86 POT
- Yarek: Edad 20 | PSV | CB, LB | 73 OVR | 85 POT
- Pau Navarro: Edad 20 | Villarreal CF | CB, RB CM | 70 OVR | 85 POT
- Jan-Carlo Simić: Edad 20 | Al-Ittihad | CB | 70 OVR | 85 POT
- Tobías Ramírez: Edad 18 | Argentinos Juniors | CB | 69 OVR | 85 POT
Mejores jóvenes jugadores baratos en FC 26 con alto potencial
- Bailey Rice: Edad 17 | Rangers | CDM, CM | 61 OVR | 83 POT
- Francis Onyeka: Edad 18 | VfL Bochum | CAM, CM | 60 OVR | 83 POT
- Louis Page: Edad 16 | Leicester City | CM, CDM, CAM | 61 OVR | 83 POT
- Hugo Pinilla: Edad 19 | Real Zaragoza | RM, CAM, LM, RW | 62 OVR | 83 POT
- Kaye Furo: Edad 18 | Club Brugge | ST | 63 OVR | 83 POT
- Mofe Jemide: Edad 18 | Crystal Palace | CB | 62 OVR | 83 POT
- Dylan Leonard: Edad 17 | Western United FC | CB | 63 OVR | 83 POT
- Nathan De Cat: Edad 16 | Anderlecht | CDM, CM | 63 OVR | 83 POT
- Arturo: Edad 18 | UD Las Palmas | RW, LW, RM | 63 OVR | 83 POT
- Juan David Obando: Edad 18 | Atlético Nacional | CAM, CM | 60 OVR | 82 POT
Mejores jóvenes jugadoras en fc 26
- Vicky López: Edad 18 | FC Barcelona | CAM, RW, CM, ST | 80 OVR | 91 POT
- Giulia Dragoni: Edad 18 | Roma (cedida por FC Barcelona) | CAM, RW, CM, ST | 80 OVR | 91 POT
- Sydney Schertenleib: Edad 18 | FC Barcelona | CAM, CM, LW, ST | 74 OVR | 89 POT
- Olivia Smith: Edad 20 | Arsenal | ST, RM, CAM | 79 OVR | 89 POT
- Michelle Agyemang: Edad 19 | Brighton (cedida por Arsenal) | ST | 76 OVR | 89 POT
- Lily Yohannes: Edad 18 | OL Lyonnes | CM | 73 OVR | 88 POT
- Wieke Kaptein: Edad 19 | Chelsea | CM | 78 OVR | 88 POT
- Alyssa Thompson: Edad 20 | Chelsea | LM, RM, LW | 81 OVR | 88 POT
- Clara Serrajordi: Edad 17 | FC Barcelona | CM, CAM, CDM | 65 OVR | 88 POT
- Alara Şehitler: Edad 18 | Bayern Munich | RM, CAM, RW | 73 OVR | 87 POT
Qué es un wonderkid en EA FC 26
En EA Sports FC 26, un "wonderkid" (joya o promesa) es un jugador joven, normalmente menor de 21 años, que posee no solo un alto nivel de habilidad actual, sino también el potencial para convertirse en uno de los mejores futbolistas del mundo. Estos jugadores son las futuras estrellas del modo Carrera del juego, codiciados por su capacidad para crecer significativamente a lo largo de unas pocas temporadas hasta convertirse en talentos de élite de clase mundial. Invertir en estos jugadores te permite construir un equipo dominante para los próximos años sin el coste exorbitante de las superestrellas ya consolidadas, lo que los convierte en la base de cualquier dinastía exitosa a largo plazo.