
Dans EA Sports FC 26, certains attributs physiques sont très prisés par les joueurs. Par exemple, de nombreux joueurs se concentrent sur l'utilisation des joueurs les plus rapides pour prendre un avantage sur le terrain. La taille est également un facteur important, surtout pour les postes centraux, où les joueurs de grande taille peuvent dominer dans les duels aériens. En fait, certains joueurs élaborent des stratégies entières autour de l'exploitation maximale des joueurs les plus grands de FC 26 pour contrôler les moments clés du jeu.
Les gardiens de but les plus grands dans EA FC 26
Les gardiens de but de grande taille jouent un rôle crucial dans la protection des filets, car leur taille leur permet de couvrir plus d'espace et de bloquer les têtes de manière plus efficace. Dans FC 26, la taille est l'une des caractéristiques les plus prisées pour les gardiens. Voici quelques-uns des gardiens les plus grands de FC 26 :
# | Nom | Club | Âge | Overall | Taille (pieds) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kevin Gadellaa | FC Utrecht | 22 | 60 | 6'11" |
2 | Denys Tvardovskyi | Shaktar Donetsk | 22 | 61 | 6'9" |
3 | Pape Sy | FC Metz | 28 | 63 | 6'9" |
4 | Kjell Scherpen | R. Union St.-G | 25 | 73 | 6'9" |
5 | Lucas Bergstrom | RCD Mallorca | 23 | 63 | 6'9" |
6 | Tom Hulsmann | TSV Hartberg | 21 | 57 | 6'9" |
7 | Florian Wiegele | Viktoria Plzen | 24 | 67 | 6'9" |
8 | Hugo Rolleke | VfL Bochum | 20 | 60 | 6'8" |
9 | Mamadou Diop | Grenoble Foot 38 | 25 | 69 | 6'8" |
10 | Corey Addai | Stockport | 27 | 65 | 6'8" |
11 | Andries Noppert | SC Heerenveen | 31 | 68 | 6'8" |
12 | Massamba Ndiaye | Clermont Foot 63 | 23 | 65 | 6'8" |
13 | Jerik von der Feisen | VfB Stuttgart II | 20 | 60 | 6'8" |
14 | Demba Thiam | Monza | 27 | 70 | 6'8" |
15 | Vanja Milinkovic-Savic | Napoli | 28 | 79 | 6'8" |
Alors que vous plongez dans le monde passionnant d'EA Sports FC 26, constituer une équipe solide est essentiel. Une manière intelligente d'accroître votre succès en jeu est d'acheter des crédits FC 26. Avec ces pièces FIFA, vous pouvez acquérir les meilleurs joueurs - y compris les athlètes de grande taille qui peuvent complètement transformer votre façon de jouer.
Les joueurs de champ les plus grands dans EA FC 26
Dans FC 26, les joueurs de champ les plus grands sont souvent des attaquants qui servent de point d'appui, utilisant leur taille pour faire descendre le ballon pour leurs coéquipiers ou conclure les occasions devant le but. Les défenseurs centraux bénéficient également de la taille, car elle les aide à contester les attaquants adverses et à remporter les duels aériens, protégeant ainsi leur but des centres.
On peut parfois trouver des joueurs de grande taille au milieu de terrain central ou aux postes d'arrières latéraux. Quel que soit leur poste, leur taille en fait une menace majeure lors des coups de pied arrêtés comme les corners et un atout important pour les défendre. Des attributs comme la force et la capacité de jeu de tête améliorent encore leur efficacité dans ces situations.
Nom | Club | Poste | Âge | Overall | Jeu de tête | Taille (pieds) |
---|---|---|---|---|---|---|
Isaak Toure | FC Lorient | CB | 22 | 71 | 66 | 6'9" |
Elias Egouli | Dusseldorf | CB | 23 | 60 | 61 | 6'8" |
Pape Moussa Fall | RAAL La Louviere | ST | 21 | 60 | 66 | 6'8" |
Skelly Alvero | Werder Bremen | CDM | 23 | 68 | 64 | 6'8" |
Anosike Ementa | Zulte Waregem | ST | 23 | 64 | 64 | 6'8" |
Kalidou Sidibe | Avant Guingamp | CDM | 26 | 71 | 78 | 6'8" |
Kelven Frees | TSG Hoffenheim | CB | 20 | 60 | 48 | 6'8" |
Dan Burn | Newcastle | CB | 33 | 79 | 78 | 6'7" |
Lorenzo Lucca | Napoli | ST | 25 | 76 | 81 | 6'7" |
Marcus Dackers | Kilmarnock | ST | 22 | 57 | 59 | 6'7" |
Aleksandar Vukotic | SV Darmstadt 98 | CB | 30 | 70 | 77 | 6'7" |
Jamie Lawrence | WSG Tirol | CB | 22 | 70 | 73 | 6'7" |
Henk Veerman | FC Voldendam | ST | 34 | 68 | 71 | 6'7" |
Tobia Guddal | Tromso IL | CB | 23 | 66 | 67 | 6'7" |
Paul Onuachu | Trabzonspor | ST | 31 | 74 | 82 | 6'7" |
Tomas Chory | Slavia Praha | ST | 30 | 75 | 86 | 6'7" |
Leonardo Rocha | Zaglebie Lubin | ST | 28 | 68 | 74 | 6'7" |
Nikki Havenaar | Oberbank Ried | CB | 30 | 66 | 65 | 6'7" |
Conor Keeley | Drogheda Utd | CB | 27 | 62 | 67 | 6'7" |
Sasa Kalajdzic | LASK | ST | 28 | 74 | 83 | 6'7" |
Cissokho | Estrela Amadora | CB | 25 | 66 | 69 | 6'7" |
Nick Woltemade | Newcastle | ST | 23 | 79 | 77 | 6'6" |
Steffan Pino | Deportes Iquique | ST | 31 | 67 | 78 | 6'6" |
Marco Boras | WSG Tirol | CB | 23 | 63 | 68 | 6'6" |
Jokubas Mazionis | Cheltenham | CB | 19 | 55 | 55 | 6'6" |
Omar Sowunmi | Bromley | CB | 29 | 62 | 63 | 6'6" |
Jannik Vestergaard | Leicester | CB | 33 | 74 | 78 | 6'6" |
Jake Cooper | Millwall | CB | 30 | 73 | 77 | 6'6" |
Comment les joueurs de grande taille influencent chaque poste
Dans EA Sports FC 26, la taille joue un rôle significatif dans la formation du gameplay à travers plusieurs postes. Les gardiens de grande taille peuvent couvrir une plus grande partie du but, rendant les buts sur têtes ou centres plus difficiles, tandis que les défenseurs centraux de grande taille excellent à remporter les duels aériens, à défendre sur les coups de pied arrêtés et à contester les attaquants adverses. Les attaquants et les joueurs en point d'appui utilisent leur taille pour faire des passes de la tête pour leurs coéquipiers ou marquer directement, ce qui en fait une menace majeure lors des corners et des coups francs. Même les milieux de terrain et les arrières latéraux de grande taille peuvent contribuer défensivement et offensivement dans les airs, ajoutant de la polyvalence à une équipe. Combinée à des attributs comme la force et la capacité de jeu de tête, la taille peut influencer considérablement l'issue des matchs, ce qui en fait une caractéristique précieuse à considérer lors de la construction de son effectif.
Conclusion
Dans EA Sports FC 26, les attributs physiques comme la taille et la vitesse jouent un rôle majeur dans la formation du gameplay. Les gardiens et les joueurs de champ de grande taille peuvent dominer les duels aériens, contrôler les coups de pied arrêtés et influencer les moments clés sur le terrain. En comprenant ces caractéristiques et en construisant son équipe stratégiquement, vous pouvez gagner un avantage compétitif.